Match Draw/Results
All matches
Team1 Team2 Round Date Grade Ground Type Winner
Rising Stars 70/10 Orlando Hurricane 72/4 9 01-May-2005 SP05 Cy 2 1inn Orlando Hurricane Win by 6 wkts
Vipers 121/10 Blazers 118/9 9 01-May-2005 SP05 Cy 2 1inn Vipers Win by 3 runs
Mustangs Untouchables 9 01-May-2005 SP05 Cy 1 1inn Mustangs Win (Untouchables forfeit)
Roadrunner Caribbean 9 01-May-2005 SP05 Cy 1 1inn Roadrunner Win (Caribbean forfeit)
Silverstar 132/9 Matrix 96/8 9 01-May-2005 SP05 TL 1inn Silverstar Win by 36 runs
Vipers 247/5 Silverstar 183/7 8 24-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Vipers Win by 64 runs
Caribbean 91/8 Matrix 96/1 8 24-Apr-2005 SP05 TL 1inn Matrix Win by 9 wkts
Blazers 189/3 Roadrunner 73/10 8 24-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Blazers Win by 116 runs
Untouchables 58/8 Rising Stars 60/5 8 24-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Rising Stars Win by 5 wkts
Mustangs 152/6 Orlando Hurricane 153/0 8 24-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Orlando Hurricane Win by 10 wkts
Rising Stars 171/8 Blazers 173/5 7 17-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Blazers Win by 5 wkts
Caribbean 80/9 Vipers 84/1 7 17-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Vipers Win by 9 wkts
Silverstar 152/5 Roadrunner 81/10 7 17-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Silverstar Win by 71 runs
Mustangs 134/10 Matrix 136/8 7 17-Apr-2005 SP05 TL 1inn Matrix Win by 2 wkts
Orlando Hurricane 166/10 Untouchables 131/10 7 17-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Orlando Hurricane Win by 35 runs
Rising Stars 191/9 Mustangs 49/10 6 10-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Rising Stars Win by 142 runs
Silverstar 89/10 Blazers 92/2 6 10-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Blazers Win by 8 wkts
Vipers 225/8 Matrix 138/6 6 10-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Vipers Win by 87 runs
Orlando Hurricane 163/7 Caribbean 41/7 6 10-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Orlando Hurricane Win by 122 runs
Untouchables 164/6 Roadrunner 117/10 6 10-Apr-2005 SP05 TL 1inn Untouchables Win by 47 runs
Caribbean 203/7 Rising Stars 199/9 5 03-Apr-2005 SP05 TL 1inn Caribbean Win by 4 runs
Silverstar 151/9 Mustangs 63/10 5 03-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Silverstar Win by 88 runs
Roadrunner 113/10 Vipers 115/5 5 03-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Vipers Win by 5 wkts
Blazers 132/9 Untouchables 135/6 5 03-Apr-2005 SP05 Cy 2 1inn Untouchables Win by 4 wkts
Orlando Hurricane Matrix 5 03-Apr-2005 SP05 Cy 1 1inn Orlando Hurricane Win (Matrix forfeit)
Untouchables 183/6 Vipers 171/10 4 03-Apr-2005 SP05 TL 1inn Untouchables Win by 12 runs
Caribbean 116/10 Silverstar 118/4 4 06-Mar-2005 SP05 Cy 2 1inn Silverstar Win by 6 wkts
Rising Stars 131/9 Matrix 121/10 4 06-Mar-2005 SP05 Cy 2 1inn Rising Stars Win by 10 runs
Blazers 135/9 Orlando Hurricane 96/10 4 06-Mar-2005 SP05 Cy 1 1inn Blazers Win by 39 runs
Mustangs 0/0 Roadrunner 125/6 4 06-Mar-2005 SP05 Cy 1 1inn Roadrunner Win by 4 wkts
Blazers 187/5 Mustangs 141/10 3 20-Feb-2005 ok TL 1inn Blazers Win by 46 runs
Silverstar 152/7 Rising Stars 149/7 3 20-Feb-2005 SP05 Cy 2 1inn Silverstar Win by 3 runs
Untouchables 178/6 Caribbean 108/10 3 20-Feb-2005 SP05 Cy 1 1inn Untouchables Win by 70 runs
Vipers 177/10 Orlando Hurricane 125/10 3 20-Feb-2005 SP05 Cy 1 1inn Vipers Win by 52 runs
Roadrunner 81/10 Matrix 87/5 3 20-Feb-2005 SP05 Cy 2 1inn Matrix Win by 5 wkts
Blazers 200/5 Caribbean 162/9 2 13-Feb-2005 SP05 Cy 1 1inn Blazers Win by 38 runs
Silverstar 165/10 Orlando Hurricane 168/9 2 13-Feb-2005 SP05 Cy 2 1inn Orlando Hurricane Win by 1 wkts
Matrix 116/9 Untouchables 124/4 2 13-Feb-2005 SP05 Cy 2 1inn Untouchables Win by 6 wkts
Vipers 238/8 Mustangs 107/10 2 13-Feb-2005 SP05 TL 1inn Vipers Win by 131 runs
Roadrunner 188/9 Rising Stars 46/9 2 13-Feb-2005 SP05 Cy 1 1inn Roadrunner Win by 142 runs
Rising Stars 58/10 Vipers 57/2 1 06-Feb-2005 SP05 Cy 1 1inn Vipers Win by 8 wkts
Untouchables 120/9 Silverstar 84/10 1 06-Feb-2005 SP05 Cy 1 1inn Untouchables Win by 36 runs
Matrix 133/9 Blazers 134/5 1 06-Feb-2005 SP05 Cy 2 1inn Blazers Win by 5 wkts
Orlando Hurricane 122/10 Roadrunner 123/7 1 06-Feb-2005 SP05 Cy 2 1inn Roadrunner Win by 3 wkts
Caribbean 106/9 Mustangs 111/4 1 06-Feb-2005 SP05 TL 1inn Mustangs Win by 6 wkts

Last updated 29-Aug-2005. Send comments to Raffi Alli about this web page.