Match Draw/Results
All matches
Team1 Team2 Round Date Grade Ground Type Winner
Roraima 121/5 Blazers 122/3 9 18-Sep-2005 SM05 Cy 2 1inn Blazers Win by 7 wkts
Roadrunner 150/9 Silverstar 121/9 9 18-Sep-2005 SM05 TL 1inn Roadrunner Win by 29 runs
Caribbean 181/7 Strikers 145/7 9 18-Sep-2005 SM05 Cy 1 1inn Caribbean Win by 36 runs
El Dorado 103/10 Masters 107/7 9 18-Sep-2005 SM05 TK1 1inn El Dorado Win by 4 runs
Matrix Untouchables 9 18-Sep-2005 SM05 TL 1inn Matrix Win (Untouchables forfeit)
Mustangs 94/10 Rising Stars 97/4 9 18-Sep-2005 SM05 Cy 2 1inn Rising Stars Win by 6 wkts
Orlando Hurricane 159/6 Orlando Stars 161/2 9 18-Sep-2005 SM05 TK1 1inn Orlando Stars Win by 8 wkts
Xtreme 152/2 Jammers 138/9 9 18-Sep-2005 SM05 TL 1inn Xtreme Win by 8 wkts
Roadrunner 140/8 Rising Stars 144/6 8 11-Sep-2005 SM05 Cy 1 1inn Rising Stars Win by 4 wkts
Orlando Hurricane 70/10 El Dorado 71/8 8 11-Sep-2005 SM05 Cy 2 1inn El Dorado Win by 2 wkts
Silverstar Untouchables 8 11-Sep-2005 SM05 Cy 2 1inn Silverstar Win (Untouchables forfeit)
Equals 152/10 Mustangs 119/8 8 11-Sep-2005 SM05 TL 1inn Equals Win by 33 runs
Roraima 148/6 Xtreme 157/6 8 11-Sep-2005 SM05 TK1 1inn Xtreme Win by 9 runs
Strikers 196/4 Matrix 169/7 8 11-Sep-2005 SM05 TK1 1inn Strikers Win by 27 runs
Orlando Stars 111/10 Vipers 83/9 8 11-Sep-2005 SM05 TL 1inn Orlando Stars Win by 28 runs
Jammers 46/10 Masters 47/2 8 11-Sep-2005 SM05 Cy 2 1inn Masters Win by 8 wkts
Silverstar 68/9 Caribbean 69/5 7 28-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Caribbean Win by 5 wkts
Masters Vipers 7 28-Aug-2005 SM05 TL 1inn Match Drawn
Jammers 67/9 Roraima 74/2 7 28-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn Roraima Win by 8 wkts
Untouchables Rising Stars 7 28-Aug-2005 SM05 TK1 1inn Rising Stars Win (Untouchables forfeit)
Roadrunner 104/10 Matrix 98/10 7 28-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Roadrunner Win by 6 runs
Xtreme 54/10 Orlando Stars 153/6 7 28-Aug-2005 SM05 TK1 1inn Orlando Stars Win by 99 runs
Blazers 154/7 Orlando Hurricane 88/10 7 28-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Blazers Win by 66 runs
Strikers 231/4 Equals 99/6 7 28-Aug-2005 SM05 TL 1inn Strikers Win by 132 runs
Vipers 124/10 Blazers 95/10 6 21-Aug-2005 SM05 TL 1inn Vipers Win by 29 runs
Jammers Orlando Hurricane 6 21-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn Orlando Hurricane Win (Jammers forfeit)
Equals Untouchables 6 21-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Equals Win (Untouchables forfeit)
Masters 199/10 Xtreme 77/10 6 21-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn Masters Win by 122 runs
Mustangs 127/9 Strikers 128/5 6 21-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Strikers Win by 5 wkts
Roraima 66/10 El Dorado 143/9 6 21-Aug-2005 SM05 TK1 1inn El Dorado Win by 77 runs
Caribbean 132/10 Roadrunner 120/9 6 21-Aug-2005 SM05 TL 1inn Caribbean Win by 12 runs
Silverstar 60/10 Matrix 62/4 6 21-Aug-2005 SM05 TK1 1inn Matrix Win by 6 wkts
Mustangs 99/9 Roadrunner 103/6 5 14-Aug-2005 SM05 TK1 1inn Roadrunner Win by 4 wkts
Xtreme 48/10 Blazers 52/2 5 14-Aug-2005 SM05 TL 1inn Blazers Win by 8 wkts
Masters 170/6 Roraima 101/10 5 14-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Masters Win by 69 runs
Strikers 177/8 Rising Stars 121/10 5 14-Aug-2005 SM05 TL 1inn Strikers Win by 56 runs
Vipers Orlando Hurricane 5 14-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Match Drawn
Caribbean 141/10 Untouchables 0/0 5 14-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn Match Drawn
Equals 160/8 Silverstar 91/4 5 14-Aug-2005 SM05 TK1 1inn Equals Win by 69 runs
El Dorado 185/7 Orlando Stars 85/10 5 14-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn El Dorado Win by 100 runs
Roraima 141/6 Vipers 141/10 4 07-Aug-2005 SM05 TL 1inn Roraima Win by 0 runs
Untouchables 112/9 Strikers 113/7 4 07-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn Strikers Win by 3 wkts
El Dorado 234/3 Jammers 26/9 4 07-Aug-2005 SM05 TK1 1inn El Dorado Win by 208 runs
Orlando Hurricane 147/10 Xtreme 63/10 4 07-Aug-2005 SM05 TK1 1inn Orlando Hurricane Win by 84 runs
Caribbean 184/9 Rising Stars 40/10 4 07-Aug-2005 SM05 TL 1inn Caribbean Win by 144 runs
Roadrunner Equals 4 07-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Match Drawn
Matrix Mustangs 4 07-Aug-2005 SM05 Cy 2 1inn Match Drawn
Orlando Stars 126/10 Blazers 127/8 4 07-Aug-2005 SM05 Cy 1 1inn Blazers Win by 2 wkts
Blazers 150/8 El Dorado 154/5 3 31-Jul-2005 SM05 Cy 2 1inn El Dorado Win by 5 wkts
Caribbean 160/8 Equals 119/10 3 31-Jul-2005 SM05 Cy 1 1inn Caribbean Win by 41 runs
Rising Stars 139/10 Matrix 33/8 3 31-Jul-2005 SM05 Cy 1 1inn Rising Stars Win by 106 runs
Xtreme 37/10 Vipers 42/4 3 31-Jul-2005 SM05 Cy 1 1inn Vipers Win by 6 wkts
Untouchables Mustangs 3 31-Jul-2005 SM05 Cy 2 1inn Mustangs Win by 10 wkts
Silverstar 61/10 Strikers 65/2 3 31-Jul-2005 SM05 TL 1inn Strikers Win by 8 wkts
Jammers 79/10 Orlando Stars 82/3 3 31-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Orlando Stars Win by 7 wkts
Orlando Hurricane 156/5 Masters 133/7 3 31-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Orlando Hurricane Win by 23 runs
Blazers 81/10 Masters 82/6 2 24-Jul-2005 SM05 TL 1inn Masters Win by 4 wkts
Roraima 85/10 Orlando Stars 86/4 2 24-Jul-2005 SM05 Cy 1 1inn Orlando Stars Win by 6 wkts
Strikers 146/7 Roadrunner 154/4 2 24-Jul-2005 SM05 TL 1inn Roadrunner Win by 6 wkts
Vipers 168/10 Jammers 100/10 2 24-Jul-2005 SM05 Cy 2 1inn Vipers Win by 68 runs
Mustangs 176/4 Caribbean 179/3 2 24-Jul-2005 SM05 Cy 2 1inn Caribbean Win by 7 wkts
Matrix 92/10 Equals 95/4 2 24-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Equals Win by 6 wkts
Silverstar 101/10 Rising Stars 108/7 2 24-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Rising Stars Win by 3 wkts
Xtreme 108/9 El Dorado 94/9 2 24-Jul-2005 SM05 Cy 1 1inn Xtreme Win by 14 runs
Roraima 125/8 Orlando Hurricane 119/10 1 17-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Roraima Win by 6 runs
Blazers 202/7 Jammers 77/9 1 17-Jul-2005 SM05 Cy 2 1inn Blazers Win by 125 runs
Matrix 158/5 Caribbean 72/10 1 17-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Matrix Win by 86 runs
El Dorado 110/10 Vipers 49/10 1 17-Jul-2005 SM05 AP 1 1inn El Dorado Win by 61 runs
Untouchables 146/3 Roadrunner 151/2 1 17-Jul-2005 SM05 TK1 1inn Roadrunner Win by 8 wkts
Silverstar 115/10 Mustangs 117/5 1 17-Jul-2005 SM05 Cy 2 1inn Mustangs Win by 5 wkts
Orlando Stars 115/10 Masters 117/2 1 17-Jul-2005 SM05 AP 1 1inn Masters Win by 8 wkts
Equals Rising Stars 1 17-Jul-2005 SM05 Cy 1 1inn Equals Win by 0 runs

Last updated 29-Sep-2005. Send comments to Raffi about this web page.