Match Draw/Results
All matches, Fall 07, 1st Inns. Only
Team1 Team2 Round Date Grade Ground Type Winner
Blazers 225/7 Clermont 140/8 17 21-Oct-2007 F07 TL 1inn Blazers Win by 85 runs
Cut N Load 0/0 Challengers 0/0 17 21-Oct-2007 F07 BAR 1inn Cut N Load Win (Challengers forfeit)
Eldorado 155/6 Silverstar 151/8 17 21-Oct-2007 F07 Raf 1inn Eldorado Win by 4 runs
Xtreme Pirates 17 21-Oct-2007 F07 CYA 1inn Xtreme Win (Pirates forfeit)
Raiders 95/10 Equals 97/5 17 21-Oct-2007 F07 CYA 1inn Equals Win by 5 wkts
Masters 201/9 Roraima 80/10 17 21-Oct-2007 F07 CYB 1inn Masters Win by 121 runs
Rising Star 227/8 Ocala Youths 158/7 17 21-Oct-2007 F07 CYB 1inn Rising Star Win by 69 runs
Hustlers Outlaws 17 21-Oct-2007 F07 TL 1inn Hustlers Win (Outlaws forfeit)
Mustangs 124/10 Hurricane 128/7 17 21-Oct-2007 F07 TL 1inn Hurricane Win by 3 wkts
Roraima 0/0 Outlaws 16 14-Oct-2007 F07 CYB 1inn Roraima Win (Outlaws forfeit)
Cut N Load 172/8 Blazers 176/4 16 14-Oct-2007 F07 TL 1inn Blazers Win by 6 wkts
Mustangs 187/4 Hustlers 188/6 16 14-Oct-2007 F07 BAR 1inn Hustlers Win by 4 wkts
Xtreme 168/6 Raiders 180/8 16 14-Oct-2007 F07 CYB 1inn Raiders Win by 2 wkts
Rising Star 155/4 Silverstar 128/7 16 14-Oct-2007 F07 CYA 1inn Rising Star Win by 27 runs
Challengers 180/3 Clermont 292/1 16 14-Oct-2007 F07 CYB 1inn Clermont Win by 112 runs
Eldorado 196/9 Equals 199/8 16 14-Oct-2007 F07 TL 1inn Equals Win by 2 wkts
Ocala Youths 163/10 Masters 186/10 16 14-Oct-2007 F07 Oc 1inn Masters Win by 0 wkts
Pirates 144/8 Hurricane 146/7 16 14-Oct-2007 F07 TL 1inn Hurricane Win by 3 wkts
Roraima 154/4 Blazers 152/10 15 07-Oct-2007 F07 Raf 1inn Roraima Win by 6 wkts
Eldorado 0/0 Outlaws 15 07-Oct-2007 F07 TL 1inn Eldorado Win (Outlaws forfeit)
Pirates 130/9 Cut N Load 47/2 15 07-Oct-2007 F07 BAR 1inn No result
Silverstar 67/10 Hustlers 69/5 15 07-Oct-2007 F07 BAR 1inn Hustlers Win by 5 wkts
Ocala Youths 171/10 Equals 181/3 15 07-Oct-2007 F07 Oc 1inn Equals Win by 10 runs
Raiders 228/6 Clermont 104/7 15 07-Oct-2007 F07 CYB 1inn Raiders Win by 124 runs
Masters 0/0 Hurricane 15 07-Oct-2007 F07 CYB 1inn No result
Xtreme Mustangs 15 07-Oct-2007 F07 CYB 1inn No result
Rising Star 125/2 Challengers 131/7 15 07-Oct-2007 F07 CYA 1inn Rising Star Win by 8 wkts
Equals 69/9 Blazers 71/2 14 30-Sep-2007 F07 CYB 1inn Blazers Win by 8 wkts
Challengers 109/9 Eldorado 306/7 14 30-Sep-2007 F07 CYA 1inn Eldorado Win by 197 runs
Rising Star 113/9 Hustlers 118/7 14 30-Sep-2007 F07 CYA 1inn Hustlers Win by 3 wkts
Masters 143/8 Silverstar 95/10 14 30-Sep-2007 F07 BAR 1inn Masters Win by 48 runs
Clermont 152/10 Cut N Load 220/6 14 30-Sep-2007 F07 CYB 1inn Cut N Load Win by 68 runs
Ocala Youths 97/10 Pirates 106/2 14 30-Sep-2007 F07 TL 1inn Pirates Win by 8 wkts
Roraima 135/9 Xtreme 144/10 14 30-Sep-2007 F07 TL 1inn Xtreme Win by 9 runs
Mustangs Outlaws 14 30-Sep-2007 F07 Oc 1inn Mustangs Win (Outlaws forfeit)
Hurricane 87/10 Raiders 90/6 14 30-Sep-2007 F07 BAR 1inn Raiders Win by 4 wkts
Roraima 0/0 Equals 13 23-Sep-2007 F07 CYB 1inn No result
Raiders Mustangs 13 23-Sep-2007 F07 CYA 1inn No result
Clermont 165/9 Hurricane 65/9 13 23-Sep-2007 F07 TL 1inn Clermont Win by 100 runs
Xtreme 138/8 Cut N Load 112/10 13 23-Sep-2007 F07 BAR 1inn Xtreme Win by 26 runs
Hustlers 232/6 Challengers 71/5 13 23-Sep-2007 F07 CYA 1inn Hustlers Win by 161 runs
Masters 199/8 Blazers 167/10 13 23-Sep-2007 F07 CYB 1inn Masters Win by 32 runs
Ocala Youths Silverstar 13 23-Sep-2007 F07 Oc 1inn Silverstar Win by 10 wkts
Pirates Outlaws 13 23-Sep-2007 F07 TL 1inn Pirates Win (Outlaws forfeit)
Rising Star Eldorado 13 23-Sep-2007 F07 BAR 1inn No result
Roraima 138/2 Cut N Load 137/10 12 16-Sep-2007 F07 BAR 1inn Roraima Win by 8 wkts
Eldorado 126/6 Raiders 124/10 12 16-Sep-2007 F07 CYA 1inn Eldorado Win by 2 runs
Xtreme 239/5 Challengers 62/9 12 16-Sep-2007 F07 CYA 1inn Xtreme Win by 177 runs
Masters 0/0 Outlaws 12 16-Sep-2007 F07 Oc 1inn Masters Win (Outlaws forfeit)
Pirates 85/8 Hustlers 86/8 12 16-Sep-2007 F07 Raf 1inn Hustlers Win by 2 wkts
Rising Star 90/7 Equals 95/1 12 16-Sep-2007 F07 CYA 1inn Equals Win by 9 wkts
Silverstar 104/10 Clermont 107/4 12 16-Sep-2007 F07 BAR 1inn Clermont Win by 6 wkts
Blazers 171/10 Hurricane 106/9 12 16-Sep-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 65 runs
Mustangs Ocala Youths 12 16-Sep-2007 F07 Oc 1inn Mustangs Win (Ocala Youths forfeit)
Hustlers 14/0 Roraima 201/6 11 09-Sep-2007 F07 BAR 1inn No result
Eldorado 233/4 Clermont 101/10 11 09-Sep-2007 F07 CYB 1inn Eldorado Win by 132 runs
Equals 257/3 Challengers 144/9 11 09-Sep-2007 F07 TL 1inn Equals Win by 113 runs
Xtreme 118/10 Blazers 119/7 11 09-Sep-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 3 wkts
Hurricane Outlaws 11 09-Sep-2007 F07 TL 1inn Hurricane Win (Outlaws forfeit)
Raiders 260/7 Ocala Youths 156/7 11 09-Sep-2007 F07 Oc 1inn Raiders Win by 104 runs
Silverstar 53/9 Cut N Load 55/0 11 09-Sep-2007 F07 BAR 1inn Cut N Load Win by 10 wkts
Masters 0/0 Rising Star 59/10 11 09-Sep-2007 F07 CYB 1inn No result
Pirates 94/6 Mustangs 11 09-Sep-2007 F07 CYA 1inn No result
Hurricane 98/10 Cut N Load 102/1 10 28-Aug-2007 F07 CYA 1inn Cut N Load Win by 9 wkts
Ocala Youths 131/10 Roraima 137/4 10 26-Aug-2007 F07 BAR 1inn Roraima Win by 6 wkts
Blazers 217/2 Mustangs 85/10 10 26-Aug-2007 F07 TL 1inn Blazers Win by 132 runs
Pirates 157/9 Rising Star 136/10 10 26-Aug-2007 F07 BAR 1inn Pirates Win by 21 runs
Equals 185/6 Silverstar 101/9 10 26-Aug-2007 F07 CYB 1inn Equals Win by 84 runs
Clermont 76/4 Hustlers 75/10 10 26-Aug-2007 F07 CYB 1inn Clermont Win by 6 wkts
Challengers 43/10 Masters 48/1 10 26-Aug-2007 F07 CYA 1inn Masters Win by 9 wkts
Outlaws 135/8 Raiders 270/2 10 26-Aug-2007 F07 Oc 1inn Raiders Win by 135 runs
Xtreme 164/8 Eldorado 115/4 10 26-Aug-2007 F07 TL 1inn Match Drawn
Mustangs 141/6 Roraima 131/8 9 19-Aug-2007 F07 TL 1inn Mustangs Win by 10 runs
Challengers 174/4 Silverstar 170/6 9 19-Aug-2007 F07 TL 1inn Challengers Win by 4 runs
Equals 178/8 Xtreme 179/7 9 19-Aug-2007 F07 CYB 1inn Xtreme Win by 3 wkts
Outlaws 106/10 Rising Star 110/4 9 19-Aug-2007 F07 Oc 1inn Rising Star Win by 6 wkts
Hustlers 192/7 Cut N Load 196/2 9 19-Aug-2007 F07 CYA 1inn Cut N Load Win by 8 wkts
Pirates 109/8 Raiders 92/2 9 19-Aug-2007 F07 BAR 1inn Raiders Win by 8 wkts
Eldorado 127/8 Hurricane 91/10 9 19-Aug-2007 F07 BAR 1inn Eldorado Win by 36 runs
Ocala Youths 142/10 Blazers 146/4 9 19-Aug-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 6 wkts
Clermont 81/10 Masters 149/10 9 19-Aug-2007 F07 CYA 1inn Masters Win by 68 runs
Blazers 153/10 Outlaws 100/10 8 12-Aug-2007 F07 CYB 1inn Blazers Win by 53 runs
Clermont 160/7 Mustangs 134/6 8 12-Aug-2007 F07 CYB 1inn Clermont Win by 26 runs
Hustlers 130/6 Eldorado 82/9 8 12-Aug-2007 F07 CYA 1inn Hustlers Win by 48 runs
Masters 147/10 Cut N Load 148/5 8 12-Aug-2007 F07 BAR 1inn Cut N Load Win by 5 wkts
Pirates 209/9 Silverstar 115/10 8 12-Aug-2007 F07 TL 1inn Pirates Win by 94 runs
Rising Star 77/10 Xtreme 83/5 8 12-Aug-2007 F07 CYA 1inn Xtreme Win by 5 wkts
Roraima 146/6 Raiders 148/6 8 12-Aug-2007 F07 BAR 1inn Raiders Win by 4 wkts
Hurricane 86/10 Equals 103/2 8 12-Aug-2007 F07 TL 1inn Equals Win by 8 wkts
Challengers 178/7 Ocala Youths 216/2 8 12-Aug-2007 F07 Oc 1inn Ocala Youths Win by 8 wkts
Equals 133/10 Masters 138/3 7 05-Aug-2007 F07 BAR 1inn Masters Win by 7 wkts
Eldorado 176/5 Roraima 124/10 7 05-Aug-2007 F07 TL 1inn Eldorado Win by 52 runs
Mustangs 149/9 Rising Star 114/10 7 05-Aug-2007 F07 CYB 1inn Mustangs Win by 35 runs
Ocala Youths 140/9 Cut N Load 144/1 7 05-Aug-2007 F07 BAR 1inn Cut N Load Win by 9 wkts
Xtreme 198/8 Hustlers 68/10 7 05-Aug-2007 F07 TL 1inn Xtreme Win by 130 runs
Clermont 194/5 Outlaws 78/9 7 05-Aug-2007 F07 Oc 1inn Clermont Win by 116 runs
Raiders 125/6 Blazers 128/5 7 05-Aug-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 5 wkts
Challengers 137/10 Pirates 141/0 7 05-Aug-2007 F07 CYA 1inn Pirates Win by 10 wkts
Hurricane 73/11 Silverstar 52/10 7 05-Aug-2007 F07 CYB 1inn Hurricane Win by 21 runs
Challengers 52/10 Blazers 55/2 6 29-Jul-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 8 wkts
Pirates 61/10 Roraima 62/3 6 29-Jul-2007 F07 CYB 1inn Roraima Win by 7 wkts
Ocala Youths 160/9 Clermont 176/4 6 29-Jul-2007 F07 CYA 1inn Clermont Win by 6 wkts
Cut N Load 228/5 Mustangs 92/10 6 29-Jul-2007 F07 TL 1inn Cut N Load Win by 136 runs
Eldorado 99/10 Masters 208/5 6 29-Jul-2007 F07 CYB 1inn Masters Win by 109 runs
Hustlers 147/10 Equals 149/6 6 29-Jul-2007 F07 BAR 1inn Equals Win by 4 wkts
Rising Star 182/7 Raiders 183/6 6 29-Jul-2007 F07 BAR 1inn Raiders Win by 4 wkts
Xtreme 131/10 Hurricane 74/10 6 29-Jul-2007 F07 TL 1inn Xtreme Win by 57 runs
Silverstar 85/10 Outlaws 91/6 6 29-Jul-2007 F07 Oc 1inn Outlaws Win by 4 wkts
Challengers 82/9 Raiders 73/0 5 29-Jul-2007 F07 CYA 1inn Raiders Win by 10 wkts
Roraima 188/5 Silverstar 103/10 5 22-Jul-2007 F07 TL 1inn Roraima Win by 85 runs
Rising Star 90/10 Blazers 92/0 5 22-Jul-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 10 wkts
Xtreme 160/10 Clermont 65/10 5 22-Jul-2007 F07 CYB 1inn Xtreme Win by 95 runs
Cut N Load 0/0 Outlaws 5 22-Jul-2007 F07 CYB 1inn Cut N Load Win (Outlaws forfeit)
Equals 186/8 Mustangs 82/10 5 22-Jul-2007 F07 BAR 1inn Equals Win by 104 runs
Hurricane 149/8 Hustlers 124/10 5 22-Jul-2007 F07 TL 1inn Hurricane Win by 25 runs
Pirates 107/8 Masters 114/5 5 22-Jul-2007 F07 BAR 1inn Masters Win by 5 wkts
Eldorado 251/8 Ocala Youths 87/10 5 22-Jul-2007 F07 Oc 1inn Eldorado Win by 164 runs
Challengers 156/6 Mustangs 157/4 4 15-Jul-2007 F07 CYA 1inn Mustangs Win by 6 wkts
Eldorado 200/10 Pirates 94/10 4 15-Jul-2007 F07 BAR 1inn Eldorado Win by 106 runs
Silverstar 50/10 Blazers 54/2 4 15-Jul-2007 F07 TL 1inn Blazers Win by 8 wkts
Rising Star 136/10 Clermont 138/7 4 15-Jul-2007 F07 CYA 1inn Clermont Win by 3 wkts
Raiders 169/10 Cut N Load 126/10 4 15-Jul-2007 F07 CYB 1inn Raiders Win by 43 runs
Xtreme 180/10 Ocala Youths 78/6 4 15-Jul-2007 F07 TL 1inn Xtreme Win by 102 runs
Hustlers 0/0 Masters 4 15-Jul-2007 F07 BAR 1inn Masters Win by 10 wkts
Hurricane 107/10 Roraima 110/4 4 15-Jul-2007 F07 CYB 1inn Roraima Win by 6 wkts
Equals 154/8 Outlaws 42/10 4 15-Jul-2007 F07 Oc 1inn Equals Win by 112 runs
Roraima 153/5 Clermont 133/10 3 08-Jul-2007 F07 CYA 1inn Roraima Win by 20 runs
Challengers 107/6 Hurricane 187/8 3 08-Jul-2007 F07 CYB 1inn Hurricane Win by 80 runs
Blazers 157/7 Eldorado 176/4 3 08-Jul-2007 F07 TL 1inn Eldorado Win by 6 wkts
Rising Star 117/10 Cut N Load 124/10 3 08-Jul-2007 F07 CYB 1inn Cut N Load Win by 7 runs
Outlaws 119/10 Xtreme 121/2 3 08-Jul-2007 F07 BAR 1inn Xtreme Win by 8 wkts
Raiders 137/10 Masters 138/8 3 08-Jul-2007 F07 BAR 1inn Masters Win by 2 wkts
Mustangs 114/10 Silverstar 113/10 3 08-Jul-2007 F07 Raf 1inn Mustangs Win by 1 runs
Equals 286/4 Pirates 153/10 3 08-Jul-2007 F07 TL 1inn Equals Win by 133 runs
Hustlers 91/9 Ocala Youths 166/9 3 08-Jul-2007 F07 CYA 1inn Ocala Youths Win by 75 runs
Challengers 106/2 Outlaws 125/8 2 07-Jul-2007 F07 CYB 1inn No result
Rising Star 132/7 Roraima 133/3 2 01-Jul-2007 F07 BAR 1inn Roraima Win by 7 wkts
Hustlers 96/8 Blazers 97/5 2 01-Jul-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 5 wkts
Clermont 181/10 Pirates 185/4 2 01-Jul-2007 F07 CYA 1inn Pirates Win by 6 wkts
Masters 270/8 Xtreme 186/10 2 01-Jul-2007 F07 Raf 1inn Masters Win by 84 runs
Equals 168/10 Cut N Load 100/1 2 01-Jul-2007 F07 TL 1inn Cut N Load Win by 9 wkts
Hurricane 161/7 Ocala Youths 181/8 2 01-Jul-2007 F07 TL 1inn Ocala Youths Win by 20 runs
Silverstar 105/10 Raiders 106/3 2 01-Jul-2007 F07 CYA 1inn Raiders Win by 7 wkts
Eldorado 156/10 Mustangs 88/1 2 01-Jul-2007 F07 CYA 1inn Eldorado Win by 68 runs
Roraima 263/4 Challengers 39/9 1 24-Jun-2007 F07 TL 1inn Roraima Win by 224 runs
Rising Star 85/10 Hurricane 90/2 1 24-Jun-2007 F07 BAR 1inn Hurricane Win by 8 wkts
Hustlers 120/9 Raiders 156/10 1 24-Jun-2007 F07 CYB 1inn Raiders Win by 36 runs
Cut N Load 109/10 Eldorado 177/6 1 24-Jun-2007 F07 Raf 1inn Eldorado Win by 68 runs
Xtreme 171/6 Silverstar 122/8 1 24-Jun-2007 F07 BAR 1inn Xtreme Win by 49 runs
Equals 183/7 Clermont 169/9 1 24-Jun-2007 F07 CYA 1inn Equals Win by 14 runs
Blazers 240/9 Pirates 158/6 1 24-Jun-2007 F07 CYA 1inn Blazers Win by 82 runs
Masters 162/10 Mustangs 143/4 1 24-Jun-2007 F07 BAR 1inn Masters Win by 19 runs

Produced by Cricket Statz - www.cricketstatz.com Last updated 26-Oct-2007. Send comments to Statistician about this web page.